Για την Ελλάδα ρε γαμώτο… ο Αστέρας Τρίπολης

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει ελάχιστες πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και θα τις διατηρήσει μόνο με νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τη Σπάρτα Πράγας.

Οι Αρκάδες ωστόσο, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να επιδιώξουν το θετικό αποτέλεσμα, καθώς η Ελλάδα κυνηγά την Τσεχία για τη 13η θέση, ώστε να διατηρήσει τα όποια πλεονεκτήματα απολαμβάνουν οι ομάδες της στα κύπελλα Ευρώπης.

Αναλυτικά η ειδική κατάταξη της UEFA:

1. Ισπανία 92,142 (7/7)

2. Γερμανία 72,463 (7/7)

3. Αγγλία 69,659 (6/8)

———————————–

4. Ιταλία 65,439 (5/6)

5. Ρωσία 49,082 (5/5)

6. Πορτογαλία 48,748 (5/6)

———————————–

7. Γαλλία 48,249 (6/6)

8. Ουκρανία 40,083 (3/5)

9. Βέλγιο 36,800 (3/5)

10. Ολλανδία 33,063 (4/6)

11. Τουρκία 32,200 (3/5)

12. Ελβετία 32,175 (2/5)

13. Τσεχία 30,325 (3/5)

14. Ελλάδα 29,100 (3/5)

15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

———————————–

16. Αυστρία 24,700 (1/5)

17. Κροατία 23,875 (1/4)

18. Κύπρος 22,175 (1/4)

19. Πολωνία 21,750 (2/4)

20. Σουηδία 19,875 (1/4)

21. Λευκορωσία 19,250 (2/4)

22. Ισραήλ 18,625 (1/4)

23. Νορβηγία 18,250 (2/4)

24. Δανία 17,850 (1/4)

25. Σκοτία 17,050 (1/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 14,625 (2/4)

27. Σερβία 14,125 (1/4)

28. Καζακστάν 13,625 (1/4)

29. Βουλγαρία 13,125 (0/4)

30. Σλοβενία 13,125 (0/4)

31. Σλοβακία 12,000 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 10,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,875 (0/4)

34. Μολδαβία 9,125 (0/4)

35. Ισλανδία 8,750 (0/4)

36. Γεωργία 8,125 (0/4)

37. Φινλανδία 7,400 (0/4)

38. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,125 (0/4)

39. Αλβανία 6,625 (1/4)

40. ΠΓΔΜ 6,000 (0/4)

41. Ιρλανδία 5,450 (0/5)

42. Λετονία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,625 (0/4)

46. Βόρεια Ιρλανδία 4,500 (0/4)

47. Εσθονία 4,250 (0/4)

48. Αρμενία 4,125 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,625 (0/4)

50 Μάλτα 3,583 (0/4)

51. Ουαλία 3,500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 1,000 (0/2)

———————————–

53. Ανδόρα 0,999 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,333 (0/3)

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα