Παναθηναϊκός: Πέντε γκολ, μία ιστορία για τον Μπεργκ

Ο Μάρκους Μπεργκ έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας πέντε γκολ εναντίον του Πανθρακικού, στο 6-1 με το οποίο έκλεισε εντυπωσιακά την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός.

Ο Σουηδός επιθετικός έφτασε τα 15 γκολ συνολικά, ενώ έγινε ο 8ος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος και ο 3ος του Παναθηναϊκού που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα.

Η λίστα των παικτών που έχουν πετύχει πέντε γκολ σε ένα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα:

Μάρκους Μπεργκ (17/04/2016):  Παναθηναϊκός-Πανθρακικός 6-1 (23′, 41′, 44′, 52′, 61′)

Γκόραν Βλάοβιτς (20/10/2001): Παναθηναϊκός-Παναχαϊκή 8-0 (27′, 36′, 39′, 49′, 69′)

Ντέμης Νικολαϊδης (23/02/1997): ΑΕΚ-Καλαμάτα 6-1 (9′, 21′, 41′, 64′, 77′)

Κριστόφ Βαζέχα (23/09/1995): Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 5-3 (16′, 44′, 54′, 57′, 89′)

Θωμάς Μαύρος (27/01/1985): ΑΕΚ-Αιγάλεω 5-2 (40′, 46′ 52′, 63′, 90′)

Δημήτρης Σεϊταρίδης (17/05/1981): Εθνικός-Ατρόμητος 10-0 (44′, 47′, 65′, 66′, 72′)

Μιχάλης Δράκος (15/04/1979): Ρόδος-Καβάλα 5-1 (13′, 47′, 55′, 56′, 80′)

Σάββας Τσοκαταρίδης (27/05/1962): Δόξα Δράμας-Φωστήρας (19′, 29′, 41′, 57′, 79′)

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα