Δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη η «ερυθρόλευκη» άμυνα

Ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση 7 αγωνιστικών στη Super League, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ, κάτι που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, σε επίπεδο εθνικών πρωταθλημάτων.

Μόνο η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει μηδέν παθητικό, ωστόσο οι Ισραηλινοί έχουν δώσει δύο ματς λιγότερα στη δική τους λίγκα. Στη δεύτερη θέση, μαζί με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται και η Ρόμα στην Ιταλία, η οποία μάλιστα έχει και την ίδια ακριβώς επίθεση με τους Πειραιώτες (20 γκολ).

Δείτε τη λίστα, αναλυτικά:

1)Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ): 9-0 (+9) 5 αγώνες

2)Ολυμπιακός (Ελλάδα): 20-1 (+19) 7 αγώνες
-Ρόμα (Ιταλία): 20-1 (+19) 7 αγώνες

3)Σαουθάμπτον (Αγγλία): 7-2 (+5) 7 αγώνες

4)Μπάγερν (Γερμανία): 15-3 (+2) 8 αγώνες
-Τσουκαρίτσκι (Σερβία): 9-3 (+6) 8 αγώνες
-ΑΕ Λεμεσού (Κύπρος): 8-3 (+5) 5 αγώνες
-ΑΠΟΕΛ (Κύπρος): 6-3 (+3) 4 αγώνες
5)Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο): 23-4 (+19) 10 αγώνες
-Λιλ (Γαλλία): 11-4 (+7) 9 αγώνες
-Σπόρτινγκ (Πορτογαλία): 19-4 (+15) 7 αγώνες
-Πόρτο (Πορτογαλία): 15-4 (+11) 7 αγώνες
-Μπεσίκτας (Τουρκία): 12-4 (+8) 6 αγώνες

6)Λουντογκόρετς (Βουλγαρία): 23-5 (+18) 12 αγώνες
-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία): 15-5 (+10) 12 αγώνες
-Τβέντε (Ολλανδία): 22-5 (+17) 9 αγώνες
-Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία): 20-5 (+15) 8 αγώνες

7)Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 28-6 (+22) 8 αγώνες
-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία): 27-6 (+21) 10 αγώνες
-Βιντεότον (Ουγγαρία): 23-6 (+17) 10 αγώνες
-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία): 21-6 (+15) 8 αγώνες

8)Μέταλιστ (Ουκρανία): 26-7 (+19) 11 αγώνες
-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία): 19-7 (+12) 12 αγώνες
-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία): 18-7 (+11) 12 αγώνες
-Σέλτικ (Σκωτία): 19-7 (+12) 8 αγώνες
-Γκρασχόπερς (Ελβετία): 14-7 (+7) 10 αγώνες
-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία): 12-7 (+5) 10 αγώνες

9)Μάριμπορ (Σλοβενία): 26-8 (+18) 12 αγώνες
-Μίντιλαντ (Δανία): 18-8 (+10): 10 αγώνες
-Άμκαρ (Ρωσία): 15-8 (+7) 12 αγώνες

10)Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ (Αυστρία): 35-10 (+25) 11 αγώνες

11)Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία): 31-13 (+18) 13 αγώνες

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα