Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον Απόλλωνα και για τη Βουλιαγμένη

Ένα ευχάριστο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στο θεωρητικά ντέρμπι κορυφής της 12ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» -εύκολα όπως πιστοποιεί και το αποτέλεσμα- επικράτησαν του Απόλλωνα με 12-4 και πανηγύρισαν την 150ή νίκη τους στην Α1 κατηγορία ανδρών στην υδατοσφαίριση. Η ήττα του Απόλλωνα ήταν ένα δώρο στη Βουλιαγμένη. Η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ με 9-4 και έτσι επέστρεψε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Τ’ αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 4-12 (1-4, 2-2, 0-3, 1-3)

Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ 9-4 (3-0, 3-1, 2-0, 1-3)

Εθνικός-ΝΟ Χίου 13-8 (3-3, 3-0, 4-2, 3-3)

ΟΦΘ-Υδραϊκός 3-7 (2-2, 0-2, 1-0, 0-3)

ΑΝΟ Γλυφάδας-Περιστέρι 14-8 (4-3, 2-1, 3-2, 5-2)

Παλαιό Φάληρο-ΝΟ Χανίων 6-6 (1-3, 1-0, 2-1, 2-2)

H βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 36 186-52

2. ΝΟ Βουλιαγμένης 28 109-71

3. Απόλλων Σμύρνης 27 107-95

4. Υδραϊκός 23 113-90

5. ΑΝΟ Γλυφάδας 20 101-101

6. Εθνικός 18 94-96

7. ΝΟ Χανίων 17 95-98

8. ΠΑΟΚ 15 93-95

9. Π. Φάληρο 13 82-100

10. ΓΣ Περιστερίου 7 72-105

11. ΝΟ Χίου 6 85-138

12. ΟΦΘ 0 67-163

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα