Ο Ρόσμπεργκ την pole position στο Μονακό

Την πρώτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές της πίστας της Φόρμουλα 1 στο Μονακό κατέκτησε ο Νίκο Ρόσμπεργκ, ο οποίος είδε τον ομόσταυλό του στη Mercedes, Λουίς Χάμιλτον να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Τρίτος ο Ρικιάρντο με Red Bull.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φέτελ (Red Bull), Αλόνσο (Ferrari), Ραϊκόνεν (Ferrari), Βερν (Renault), Μάγκνουσεν (McLaren), Κβιάτ (Renault) και Πέρεζ (Force-India).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:17.678 1:16.465 1:15.989 26 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:17.823 1:16.354 1:16.048 27 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:17.900 1:17.233 1:16.384 22 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:18.383 1:17.074 1:16.547 25 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:17.853 1:17.200 1:16.686 27 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:17.902 1:17.398 1:17.389 27 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:17.557 1:17.657 1:17.540 26 γύροι
Μάγκνουσεν McLaren 1:17.978 1:17.609 1:17.555 25 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:18.616 1:17.594 1:18.090 23 γύροι
Πέρεζ Force India 1:18.108 1:17.755 1:18.327 26 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:18.432 1:17.846 20 γύροι
Μπάτον McLaren 1:17.890 1:17.988 20 γύροι
Μπότας Williams 1:18.407 1:18.082 20 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:18.335 1:18.196 23 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:18.585 1:18.356 21 γύροι
Μάσα Williams 1:18.209 Δεν έκανε χρόνο 10 γύροι
Γκουτιέρεζ Sauber 1:18.741 11 γύροι
Σούτιλ Sauber 1:18.745 11 γύροι
Μπιανσί Marussia 1:19.332 10 γύροι
Τσίλτον Marussia 1:19.928 9 γύροι
Κομπαγιάσι Caterham 1:20.133 9 γύροι
Έρικσον Caterham 1:21.732 9 γύροι

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα