Oι 13 αλλαγές προπονητή στην ΑΕΚ την τελευταία εφταετία

Με αφορμή την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ για τρίτη φορά (από τον Γενάρη του 2017) έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τους προπονητές που κάθισαν στον πάγκο της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.

Ο αριθμός τους έφτασε συνολικά τους 13.

Άξιο αναφοράς είναι ότι πολλοί από αυτούς είχαν σχέση με την ΑΕΚ και ως ποδοσφαιριστές, όπως επίσης ότι αρκετοί εξ΄  αυτών ήταν Έλληνες.

Αναλυτικά οι 13 που πέρασαν από την Ένωση από το 2013 έως και σήμερα:

  • Τραϊανός Δέλλας 14 Απριλίου 2013 – 17 Οκτωβρίου 2015: 52 ματς (36 νίκες, 9 ισοπαλίες, 7 ήττες)
  • Στέλιος Μανωλάς 24 Οκτωβρίου 2015 – 28 Οκτωβρίου 2015: 2 ματς (2 νίκες, 0 ισοπαλίες, 0 ήττες)
  • Γκουστάβο Πογέτ 1 Νοεμβρίου 2015 – 17 Απριλίου 2016: 28 ματς (18 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες)
  • Στέλιος Μανωλάς 20 Απριλίου 2016 – 17 Μαΐου 2016 : 4 ματς (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττες)
  • Νίκος Παναγιωτάρας 19 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2016: 5 ματς (2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα)
  • Τιμούρ Κετσπάγια 28 Ιουλίου 2016 – 17 Οκτωβρίου 2016: 7 ματς (3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες)
  • Ζοσέ Μοράις 22 Οκτωβρίου 2016 – 18 Ιανουαρίου 2017: 14 ματς (3 νίκες, 8 ισοπαλίες, 3 ήττες)
  • Μανόλο Χιμένεθ 22 Ιανουαρίου 2017 – 12 Μαΐου 2018: 79 ματς (47 νίκες, 21 ισοπαλίες, 11 ήττες)
  • Μαρίνος Ουζουνίδης 8 Αυγούστου 2018 – 3 Φεβρουαρίου 2019: 34 ματς (18 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες)
  • Μανόλο Χιμένεθ 7 Φεβρουαρίου 2019 – 7 Μαΐου 2019: 16 ματς (10 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες)
  • Μιγκέλ Καρντόσο 8 Αυγούστου 2019 – 25 Αυγούστου 2019: 4 ματς (1 νίκη, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)
  • Νίκος Κωστένογλου 29 Αυγούστου 2019 – 7 Δεκεμβρίου 2019: 13 ματς (7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες)
  • Μάσιμο Καρέρα 14 Δεκεμβρίου 2019 – 21 Δεκεμβρίου 2020: 50 ματς (27 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες)
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα