Πλησίασε την Ελβετία η Ελλάδα

Μία νίκη και… κάτι πλέον η διαφορά της χώρας μας από την 12η προνομιούχο θέση της ΟΥΕΦΑ, έπειτα από το διπλό πρόκρισης των πρωταθλητών Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Η νίκη των Πειραιωτών με 3-0 επί της Άντερλεχτ έδωσε στην 13η Ελλάδα 400 βαθμούς και σε συνδυασμό με την ήττα της Βασιλείας από τη Σάλκε, η διαφορά έπεσε στους 425 βαθμούς.

Οι ελπίδες πλέον στρέφονται στον ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται την Πέμπτη στο Άλκμααρ για τη 2η αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ, τη στιγμή που οι Ελβετοί έχουν στο συγκεκριμένο θεσμό τις Τουν και Σεν Γκάλεν οι οποίες αγωνίζονται στις έδρες των Γκενκ και Σουόνσι αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι αν στο τέλος της φετινής χρονιάς η Ελλάδα παραμείνει στην 13η θέση, τότε η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία που θα βγει απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ ο πρωταθλητής.

Αναλυτικά η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ (σε παρένθεση ομάδες που άρχισαν στην Ευρώπη από κάθε χώρα, σε σχέση με αυτές που συνεχίζουν)

1. Ισπανία 80,284 (7/7)

2. Αγγλία 73,463 (7/7)

3. Γερμανία 72,069 (6/7)

4. Ιταλία 57,438 (5/6)

5. Πορτογαλία 55,466 (5/6)

6. Γαλλία 51,000 (4/6)

7. Ρωσία 41,332 (5/6)

8. Ολλανδία 40,312 (4/6)

9. Ουκρανία 36,633 (4/6)

10. Βέλγιο 33,300 (4/5)

11. Τουρκία 30,600 (2/5)

12. Ελβετία 30,225 (3/5)

13. Ελλάδα 29,800 (2/5)

14. Αυστρία 26,325 (3/5)

15. Ρουμανία 26,007 (2/4

16. Τσεχία 25,850 (2/4)

17. Ισραήλ 23,875 (2/4)

18. Κύπρος 21,750 (2/4)

19. Δανία 19,500 (2/5)

20. Λευκορωσία 18,625 (0/4)

21. Κροατία 18,375 (2/4)

22. Πολωνία 18,375 (1/4)

23. Σκοτία 16,066 (1/4)

24. Σουηδία 15,725 (1/5)

25. Σερβία 14,125 (0/4)

26. Νορβηγία 14,075 (1/5)

27. Βουλγαρία 12,625 (1/4)

28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)

29. Σλοβακία 11,000 (0/4)

30. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)

31. Γεωργία 9,875 (0/4)

32. Σλοβενία 9,500 (1/4)

33. Μολδαβία 9,325 (1/4)

34. Καζακστάν 7,750 (1/4)

35. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

36. Φινλανδία 7,175 (0/5)

37. Ισλανδία 6,750 (0/4)

38. Λετονία 6,250 (0/4)

39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)

40. Αλβανία 5,500 (0/4)

41. Λιθουανία 5,250 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)

43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)

44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)

45. Μάλτα 4,833 (0/4)

46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)

47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)

48. Ουαλία 3,000 (0/4)

49. Αρμενία 2,875 (0/4)

50 Εσθονία 2,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)

52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)

53. Ανδόρα 0,833 (0/3)

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα