Τσιτσιπάς vs EURO σημειώσατε «1» – Έχασε το Ρολάν Γκαρός, νίκησε στην τηλεθέαση

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να μην κατάφερε να κερδίσει τον τελικό του Ρολάν Γκαρός, αλλά σάρωσε στην τηλεθέαση και μάλιστα απέναντι από το EURO που έπαιζε την ίδια ώρα στον ΑΝΤ1.

Χάρη στην παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή ο τελικός στην ΕΡΤ 1 έφτασε σε υψηλούς μέσους όρους.

Είναι χαρακτηριστικό πως το μικρότερο ποσοστό που έκανε ήταν το 28,5% στο τέλος του αγώνα και το 28,6% στην αρχή, ενώ άγγιξε και το 50%, έχοντας 48,6% μεταξύ 18:30 και 18:44, αλλά και 48,7% μεταξύ 19:45 και 19:59.

Αναλυτικά η τηλεθέαση του τελικού σε τέταρτα

  • 16:00:00 – 16:14:59 28,6%
  • 16:15:00 – 16:29:59 32%
  • 16:30:00 – 16:44:59 34,6%
  • 16:45:00 – 16:59:59 40,6%
  • 17:00:00 – 17:14:59 39,3%
  • 17:15:00 – 17:29:59 37,5%
  • 17:30:00 – 17:44:59 36,3%
  • 17:45:00 – 17:59:59 40,1%
  • 18:00:00 – 18:14:59 44,5%
  • 18:15:00 – 18:29:59 47,1%
  • 18:30:00 – 18:44:59 48,6%
  • 18:45:00 – 18:59:59 44,4%
  • 19:00:00 – 19:14:59 45,7%
  • 19:15:00 – 19:29:59 42,5%
  • 19:30:00 – 19:44:59 47,5%
  • 19:45:00 – 19:59:59 48,7%
  • 20:00:00 – 20:14:59 48%
  • 20:15:00 – 20:29:59 46,7%
  • 20:30:00 – 20:44:59 37,6%
  • 20:45:00 – 20:59:59 28,5%
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα