Οριστικό: Xάνει μια θέση στο Champions League η Ελλάδα

Η Ελλάδα μπορεί-με 25.300 βαθμούς- να εξακολουθεί να βρίσκεται στην 17η θέση της UEFA, όμως θα χρειαστεί να συμβιβαστεί με την ιδέα πως από την σεζόν 2021-22 θα εκπροσωπείται στην Ευρώπη με τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμμία στο Europa League κα τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό) κινδυνεύοντας μάλιστα η περιπέτεια στην κορυφαία διοργάνωση να ξεκινήσει για τη ελληνική ομάδα νωρίτερα (!), από τον 1ο προκριματικό.

Η νίκη (3-1) της Σέλτικ επί της Ρεν, αλλά και η ισοπαλία (2-2) εκτός έδρας της Ρέιντζερς με την Φέγενορντ, επέτρεψαν στην Σκωτία να κάνει το άλμα και να βρεθεί στην 15η -προνομιούχο-θέση, απομακρυσμένη στου 26.375 βαθμούς, με την ευκαιρία μάλιστα να έχει και τις δύο ομάδες της στην φάση των «32» του Europa League.

Η νίκη-πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στο Λουξεμβούργο είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η διαφορά της Κύπρου από την Ελλάδα. Αντίθετα, η 18η Σερβία μείωσε τη διαφορά καθώς η Παρτίζαν έφυγε με το βαθμό από τη Χάγη κόντρα στην Άλκμααρ.

Αν η Ελλάδα πέσει ακόμα πιο κάτω, (17η και 18η), θα πάρει και πάλι ένα εισιτήριο για το Champions League (πρώτο προκριματικό), κανένα για το Europa League και τρία για το Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:

# Χώρα 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Βαθμοί Ομάδες
1 Ισπανία 23.928 20.142 19.714 19.571 11.500 94.855 7/ 7
2 Αγγλία 14.250 14.928 20.071 22.642 11.571 83.462 7/ 7
3 Γερμανία 16.428 14.571 9.857 15.214 10.714 66.784 7/ 7
4 Ιταλία 11.500 14.250 17.333 12.642 8.357 64.082 6/ 7
5 Γαλλία 11.083 14.416 11.500 10.583 6.833 54.415 5/ 6
6 Πορτογαλία 10.500 8.083 9.666 10.900 8.100 47.249 5/ 5
7 Ρωσία 11.500 9.200 12.600 7.583 4.33 45.216 4/ 6
8 Βέλγιο 7.400 12.500 2.600 7.800 6.600 36.900 4/ 5
9 Ολλανδία 5.750 9.100 2.900 8.600 8.600 34.950 4/ 5
10 Ουκρανία 9.800 5.500 8.000 5.600 4.400 33.300 3/ 5
11 Τουρκία 6.600 9.700 6.800 5.500 3.800 32.400 4/ 5
12 Αυστρία 3.800 7.375 9.750 6.200 4.400 31.525 3/ 5
13 Δανία 7.300 5.500 5.500 6.500 3.375 27.500 1/ 4
14 Τσεχία 5.500 8.500 5.250 4.875 2.500 27.300 1/ 5
15 Σκωτία 3.000 5.500 7.000 6.125 8.250 26.375 2/ 4
16 Κύπρος 3.000 4.375 4.000 6.750 4.625 26.250 1/ 4
17 Ελλάδα 5.400 5.800 5.100 5.100 3.900 25.300 1/ 5
18 Σερβία 4.500 5.125 5.125 5.750 5.500 25.000 2/ 4
19 Κροατία 4.250 2.875 6.375 6.000 4.375 24.875 1/ 4
20 Ελβετία 5.300 4.300 6.500 3.900 3.600 23.600 3/ 5
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα